過去のヘルスケアセミナーについて
Pharma Delegatesは年間の主要な活動としてヘルスケアセミナーを開催しております。
1988年よりスタートしたヘルスケアセミナーは、東京を中心として他の地方都市で開催されてきました。このヘルスケアセミナーでは月例会では時間の制約などで取り上げにくい重要なテーマについて複数のエクスパートによる講演および討論が行なわれます。
講演内容など必要に応じ同時通訳を用意致します。またヘルスケアセミナーでは、医薬品及びヘルスケア産業に影響を及ぼす新しい制度や技術などについて一足早く聞く事ができる有意義な機会となりました。
これまで取れあげられたテーマの例としては、規制緩和、Webによるメデイカルコミュニケーショと教育、電子テリトリー管理方式、薬剤経済学の新しい役割、バイオテクノロジーなどがあります。各年のヘルスケアセミナーについては下記リストをご参照ください。
| 回 | 年 | テーマ |
|---|---|---|
|
39回 |
2021 | オンライン開催 “COVID-accelerated Digital Shift – Evolving practices in Patient Healthcare & Digital interface” |
| 38回 | 2020 | ※新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催自粛 |
|
37回 |
2019 | Maximizing business prospects in the Japanese Pharmaceutical Industry(2019 – 2023): Views From the Top |
| 36回 | 2018 | Connected Health |
| 35回 | 2017 | 癌免疫療法:現在および将来の傾向 |
| 34回 | 2016 | ジェネリック医薬品とバイオシミラー:動向と戦略 |
| 33回 | 2015 | Open Innovation |
| 32回 | 2014 | Outlook 2020 |
| 31回 | 2013 | グローバル化の課題 |
| 30回 | 2012 | 次の10年間、日本発の新薬と革新的技術を期待できるか? |
| 29回 | 2011 | 製薬業界における、現在の危機と成長戦略 |
| 28回 | 2010 | 伝染病・感染症との闘い |
| 27回 | 2009 | 生活習慣病患者:その新しい方向 |
| 26回 | 2008 | 癌との闘い |
| 25回 | 2007 | 日本の製薬市場で成功するには |
| 24回 | 2006 | 日本における外国企業の成長と世界市場における日本企業の成長 |
| 23回 | 2005 | 2010年の日本製薬業界: 5年後の展望 |
| 22回 | 2004 | 2004年ヘルスケアセミナー |
| 21回 | 2003 | 2003年ヘルスケアセミナー |
| 20回 | 2002 | 日本の医療:改革と再編成 |
| 19回 | 2001 | 日本の医療:高齢化社会に取り組む |
| 18回 | 2000 | 製薬業界の新技術:ゲノムと情報工学の進歩 |
| 17回 | 1999 | 時代を展望する: 病院治療、開業医、自宅治療などのパラダイム・シフト |
| 16回 | 1998 | 医療デリバリーの新動向 |
| 15回 | 1997 | 患者に注目 |
| 14回 | 1996 | 変化:好機を活かす |
| 13回 | 1995 | 製薬企業:コスト抑制環境での生き残り |
| 12回 | 1994 | 医療経済学:現在の問題と傾向 |
| 11回 | 1993 | 医療概念の変化と製薬企業に及ぼす影響 |
| 10回 | 1992 | 2010年の日本の医療の展望と業界に及ぼす影響(12月) |
| 9回 | 1992 | 製薬業界でITが果たす役割(5月) |
| 8回 | 1991 | 製薬業界の展望(10月) |
| 7回 | 1991 | 医製品業界の現在の問題(4月) |
| 6回 | 1990 | 日本における外国製薬企業の成長:現状と将来の戦略 |
| 5回 | 1990 | 世界的な製薬企業の出現と企業経営 |
| 4回 | 1989 | 製薬業のセールス活動:現在の問題と将来の傾向 |
| 3回 | 1989 | 製薬業のマーケティング・リサーチ |
| 2回 | 1988 | 将来の問題 |
| 1回 | 1988 | 日本製薬業界の現在の問題 |
JA
EN